LG Jugendsieger Nord 2010

Daten :
| Wurftag : | » 29.04.2009 |
| HD: | » frei – A1 |
| ED: | » frei – 0 |
| Augen : | » frei – ohne Befund |
| Herz : | » frei – ohne Befund |
| LPN 1: | » frei – N/N |
| Gebiss: | » vollzahniges Scherengebiss |
| Widerristhöhe : | » 75 cm. |
| Zuchttauglich: | » Körung Stufe 1 |
| Geschwister : | siehe A-Wurf |
Ahnentafel / Pedigree »
|
Furudalens Akilles v. Lion
|
Lejonklippans Just A Happy Fellow | Fiva’s Satchmo |
| Lejonklippans Born in the Wild | ||
| Duvasgardens Kween Kassandra | Lejonklippans Alkimedus | |
| Duvasgardens Greatful Garbo | ||
| Fiva’s Jule Janna v Vietingshof |
Martenlake’s Mojo Meo Voto | Leowalds Wodan Lowe v. Lejonhufvud |
| Remrod’s Moya Magnifica | ||
| Lejonklippans Kosta Med K | Fiva’s Satchmo | |
| Lejonklippans Costa Clover |
Für mehr Details, schau im Database »»